Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| ACQUISITIONS | N/A | $423.14 |
| IAT EXPENSES | $15,384,877.00 | $11,731,023.31 |
| OPERATING SERVICES | $14,224,713.00 | $8,088,004.69 |
| OTHER CHARGES | $170,226,909.00 | $129,679,441.95 |
| OTHER COMP | $2,791,339.00 | $1,690,878.39 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $4,265,410.00 | $2,532,403.89 |
| RELATED BENEFITS | $34,384,689.00 | $20,066,121.40 |
| REVENUE | N/A | $6,319,400.77 |
| SALARIES | $48,242,732.00 | $28,821,756.29 |
| SUPPLIES | $881,734.00 | $255,729.97 |
| TRAVEL | $940,165.00 | $83,192.57 |
| Total: $209,268,376.37 | ||
