Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| ACQUISITIONS | $66,069.00 | $2,904.00 |
| IAT EXPENSES | $14,340,780.00 | $5,173,505.25 |
| OPERATING SERVICES | $7,029,723.00 | $4,937,804.22 |
| OTHER ASSETS/LIABILITIES | N/A | $24,161.77 |
| OTHER CHARGES | $14,315,379.00 | $4,806,230.89 |
| OTHER COMP | $1,652,505.00 | $886,017.68 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $688,356.00 | $197,265.95 |
| RELATED BENEFITS | $15,535,848.00 | $9,070,535.55 |
| REVENUE | N/A | $115.00 |
| SALARIES | $30,058,744.00 | $18,438,072.47 |
| SUPPLIES | $1,977,354.00 | $1,182,647.45 |
| TRAVEL | $239,253.00 | $46,021.43 |
| Total: $44,765,281.66 | ||
