Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| ACQUISITIONS | $164,774.00 | $85,923.74 |
| CAPITAL OUTLAY | $164,774.00 | $86,035.34 |
| IAT EXPENSES | $3,825,296.00 | $1,781,623.83 |
| OPERATING SERVICES | $9,251,114.00 | $6,375,129.63 |
| OPERATING SERVICES | $9,251,114.00 | $6,281,969.57 |
| OTHER CHARGES | $1,296,394,417.00 | $346,367,013.12 |
| OTHER CHARGES | $1,295,008,770.00 | $349,857,298.41 |
| OTHER COMP | $282,517.00 | $211,080.92 |
| OTHER COMPENSATION | $282,517.00 | $223,837.47 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $5,231,977.00 | $1,839,713.49 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $5,459,437.00 | $1,832,980.29 |
| RELATED BENEFITS | $8,694,126.00 | $5,446,706.09 |
| RELATED BENEFITS | $8,694,126.00 | $5,093,516.73 |
| REVENUE | N/A | $2,596,444.26 |
| SALARIES | $18,970,697.00 | $11,708,623.31 |
| SALARIES | $18,970,697.00 | $12,408,693.98 |
| SUPPLIES | $291,887.00 | $63,265.07 |
| SUPPLIES | $291,887.00 | $63,265.07 |
| TRANSFERS TO OTHER STATE AGENCIES | $4,052,756.00 | $2,851,149.87 |
| TRAVEL | $449,009.00 | $32,840.02 |
| TRAVEL AND TRAINING | $449,009.00 | $32,840.02 |
| Total: $375,694,384.08 | ||
