Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| CAPITAL OUTLAY | $703,213.00 | $684,998.98 |
| OPERATING SERVICES | $3,358,378.00 | $2,001,892.03 |
| OTHER CHARGES | $49,001,632.00 | $27,924,004.20 |
| OTHER COMPENSATION | $1,067,518.00 | $460,232.86 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $384,262.00 | $109,248.71 |
| RELATED BENEFITS | $27,954,636.00 | $16,543,524.00 |
| SALARIES | $44,674,508.00 | $28,984,868.90 |
| SUPPLIES | $2,707,739.00 | $1,145,388.01 |
| TRANSFERS TO OTHER STATE AGENCIES | $17,889,152.00 | $15,413,865.87 |
| TRAVEL AND TRAINING | $154,823.00 | $52,365.03 |
| Total: $93,320,388.59 | ||
