Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| CAPITAL OUTLAY | $92,815.00 | $14,341.01 |
| OPERATING SERVICES | $1,679,759.00 | $637,429.43 |
| OTHER CHARGES | $12,358,295.00 | $9,858,586.47 |
| OTHER COMPENSATION | $562,917.00 | $339,053.10 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $243,147.00 | $118,780.00 |
| RELATED BENEFITS | $2,476,236.00 | $1,608,088.91 |
| SALARIES | $4,436,517.00 | $2,859,107.42 |
| SUPPLIES | $57,372.00 | $15,789.96 |
| TRANSFERS TO OTHER STATE AGENCIES | $3,182,914.00 | $1,880,192.12 |
| TRAVEL AND TRAINING | $103,389.00 | $2,926.95 |
| Total: $17,334,295.37 | ||
