Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| ACQUISITIONS | $1,966,543,760.00 | $687,964,502.46 |
| IAT EXPENSES | $68,578,948.00 | $41,875,025.16 |
| LIENS PAYABLE | N/A | $233,490.94 |
| MAJOR REPAIRS | $843,033.00 | $453,770.45 |
| OPERATING SERVICES | $19,279,919.00 | $10,666,416.05 |
| OTHER ASSETS/LIABILITIES | N/A | $211,177.72 |
| OTHER CHARGES | $81,024,137.00 | $36,171,113.06 |
| OTHER COMP | $957,484.00 | $383,589.30 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $37,451,866.00 | $12,596,955.26 |
| RELATED BENEFITS | $149,645,510.00 | $99,349,945.01 |
| REVENUE | N/A | $338.24 |
| SALARIES | $234,025,604.00 | $167,593,082.06 |
| SUPPLIES | $36,291,541.00 | $18,697,503.66 |
| TRAVEL | $4,048,917.00 | $1,616,387.07 |
| Total: $1,077,813,296.44 | ||
