Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| ACQUISITIONS | $716,113.00 | $301,667.11 |
| IAT EXPENSES | $36,311,871.00 | $19,458,783.82 |
| OPERATING SERVICES | $6,104,415.00 | $1,789,901.39 |
| OTHER CHARGES | $992,843.00 | $418,591.88 |
| OTHER COMP | $1,718,388.00 | $970,730.48 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $1,745,949.00 | $447,679.40 |
| RELATED BENEFITS | $26,874,750.00 | $16,433,455.43 |
| REVENUE | N/A | $61.91 |
| SALARIES | $39,889,978.00 | $26,084,678.89 |
| SUPPLIES | $387,211.00 | $117,046.46 |
| TRAVEL | $1,007,068.00 | $47,632.47 |
| Total: $66,070,229.24 | ||
