Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| ACQUISITIONS | $9,143,690.00 | $764,724.45 |
| AUX PROGRAMS | $19,687,015.00 | $7,387,934.61 |
| IAT EXPENSES | $133,764,170.00 | $90,121,510.72 |
| OPERATING SERVICES | $41,356,951.00 | $24,234,704.13 |
| OTHER ASSETS/LIABILITIES | N/A | $344,228,769.43 |
| OTHER CHARGES | $280,501,830.00 | $170,180,184.21 |
| OTHER COMP | $11,543,985.00 | $11,674,331.93 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $15,576,664.00 | $6,445,121.99 |
| RELATED BENEFITS | $284,439,468.00 | $191,588,672.56 |
| REVENUE | N/A | $56,468.38 |
| SALARIES | $494,746,550.00 | $340,776,421.20 |
| SUPPLIES | $66,534,018.00 | $39,031,636.20 |
| TRAVEL | $2,430,160.00 | $492,730.40 |
| Total: $1,226,983,210.21 | ||
