Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| ACQUISITIONS | $132,178.00 | $5,141,166.58 |
| IAT EXPENSES | $15,801,016.00 | $5,960,403.56 |
| OPERATING SERVICES | $11,814,983.00 | $7,200,348.15 |
| OTHER CHARGES | $2,277,563.00 | $571,863.67 |
| OTHER COMP | $264,944.00 | $100,394.43 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $450,779.00 | $140,002.82 |
| RELATED BENEFITS | $13,317,380.00 | $8,085,113.44 |
| REVENUE | N/A | $239,348.50 |
| SALARIES | $20,700,966.00 | $13,312,145.83 |
| SUPPLIES | $523,738.00 | $94,718.61 |
| TRAVEL | $375,610.00 | $13,614.04 |
| Total: $40,859,119.63 | ||
