Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| ACQUISITIONS | $1,469,423.00 | $368,864.49 |
| IAT EXPENSES | $5,512,753.00 | $3,098,343.90 |
| OPERATING SERVICES | $3,919,759.00 | $2,530,198.96 |
| OTHER ASSETS/LIABILITIES | N/A | $4,715,332.82 |
| OTHER CHARGES | $5,222,675.00 | $229,855.37 |
| OTHER COMP | $2,956,689.00 | $1,562,053.62 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $11,130,395.00 | $5,426,911.73 |
| RELATED BENEFITS | $18,814,862.00 | $12,311,445.17 |
| REVENUE | N/A | $545,486.70 |
| SALARIES | $32,855,356.00 | $22,216,941.85 |
| SUPPLIES | $883,465.00 | $174,932.40 |
| TRAVEL | $979,534.00 | $200,776.81 |
| Total: $53,381,143.82 | ||
