Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| ACQUISITIONS | $1,307,351.00 | $172,756.12 |
| IAT EXPENSES | $18,127,301.00 | $9,664,982.91 |
| OPERATING SERVICES | $2,628,472.00 | $1,350,711.15 |
| OTHER ASSETS/LIABILITIES | N/A | $12,578.47 |
| OTHER CHARGES | $44,110,662.00 | $21,577,792.95 |
| OTHER COMP | $211,043.00 | $266,541.96 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $5,984,254.00 | $2,371,541.62 |
| RELATED BENEFITS | $26,204,370.00 | $17,276,208.83 |
| REVENUE | N/A | $89,514.27 |
| SALARIES | $45,845,167.00 | $31,178,369.48 |
| SUPPLIES | $927,354.00 | $371,635.20 |
| TRAVEL | $376,443.00 | $35,961.06 |
| Total: $84,368,594.02 | ||
