Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| ACQUISITIONS | ($2,014,220.00) | $462,544.27 |
| IAT EXPENSES | $2,223,466.00 | $1,814,502.11 |
| OPERATING SERVICES | $1,085,432.00 | $441,308.64 |
| OTHER ASSETS/LIABILITIES | N/A | $115,939.90 |
| OTHER CHARGES | $125,925,755.00 | $27,082,988.51 |
| OTHER COMP | $126,014.00 | $25,651.29 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $8,552,444.00 | $2,267,036.90 |
| RELATED BENEFITS | $4,506,661.00 | $3,097,629.53 |
| REVENUE | N/A | $783.75 |
| SALARIES | $9,154,108.00 | $5,990,463.55 |
| SUPPLIES | $182,256.00 | $36,257.82 |
| TRAVEL | $654,603.00 | $23,925.28 |
| Total: $41,359,031.55 | ||
