Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| ADULT PROBATION AND PAROLE | $78,354,255.00 | $61,219,465.42 |
| ALLEN CORRECTIONAL CENTER | $15,333,470.00 | $11,517,547.32 |
| CORRECTIONS-ADMINISTRATION | $102,379,373.00 | $64,788,148.97 |
| DAVID WADE CORRECTIONAL CENTER | $30,087,991.00 | $23,291,839.81 |
| DIXON CORRECTIONAL INSTITUTE | $47,987,747.00 | $35,296,749.43 |
| ELAYN HUNT CORRECTIONAL CENTER | $66,092,771.00 | $45,938,420.96 |
| LA CORRECTIONAL INST WOMEN | $26,222,559.00 | $19,136,041.41 |
| LA STATE PENITENTIARY | $152,559,776.00 | $107,123,849.01 |
| RAYBURN CORRECTIONAL CENTER | $28,677,416.00 | $21,274,730.09 |
| RAYMOND LABORDE CORRECTION CTR | $33,465,976.00 | $23,997,202.72 |
| WINN CORRECTIONAL CENTER | $584,421.00 | $129,610.73 |
| Total: $413,713,605.87 | ||
