Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| CAPITAL OUTLAY | $357,737.00 | $356,929.99 |
| OPERATING SERVICES | $193,003.00 | $116,533.46 |
| OTHER CHARGES | $48,199,095.00 | $37,753,773.30 |
| OTHER COMPENSATION | $151,779.00 | $26,253.07 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $400,334.00 | $173,228.01 |
| RELATED BENEFITS | $787,634.00 | $449,446.85 |
| SALARIES | $1,433,853.00 | $885,296.45 |
| SUPPLIES | $187,267.00 | $115,631.04 |
| TRANSFERS TO OTHER STATE AGENCIES | $220,086.00 | $178,821.94 |
| TRAVEL AND TRAINING | $43,000.00 | $584.81 |
| Total: $40,056,498.92 | ||
