Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| IAT EXPENSES | $441,873.00 | $352,477.46 |
| OPERATING SERVICES | $380,956.00 | $267,155.93 |
| OTHER CHARGES | $787,505.00 | $128,813.26 |
| OTHER COMP | $89,000.00 | $24,978.56 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $39,090.00 | $38,615.63 |
| RELATED BENEFITS | $2,235,610.00 | $1,374,672.39 |
| REVENUE | N/A | $115.00 |
| SALARIES | $4,970,694.00 | $2,961,611.55 |
| SUPPLIES | $446,800.00 | $120,211.33 |
| TRAVEL | $7,600.00 | $569.43 |
| Total: $5,269,220.54 | ||
