Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| CAPITAL OUTLAY | $1,148.00 | $1,147.47 |
| OPERATING SERVICES | $193,909.00 | $152,857.08 |
| OTHER CHARGES | $1,166,338.00 | $1,145,338.00 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $337,847.00 | $143,959.15 |
| RELATED BENEFITS | $354,196.00 | $262,963.05 |
| SALARIES | $714,645.00 | $518,006.03 |
| SUPPLIES | $27,946.00 | $17,973.48 |
| TRANSFERS TO OTHER STATE AGENCIES | $146,638.00 | $121,842.30 |
| TRAVEL AND TRAINING | $33,000.00 | $9,262.46 |
| Total: $2,373,349.02 | ||
