Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| ACQUISITIONS | $200,885.00 | $46,947.45 |
| IAT EXPENSES | $1,963,994.00 | $1,657,274.53 |
| OPERATING SERVICES | $454,919.00 | $243,761.80 |
| OTHER CHARGES | $59,360,563.00 | $27,742,252.17 |
| OTHER COMP | $162,423.00 | $163,732.13 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $2,415,698.00 | $520,273.31 |
| RELATED BENEFITS | $1,763,545.00 | $1,082,079.68 |
| REVENUE | N/A | $46,358.94 |
| SALARIES | $2,845,179.00 | $1,741,585.77 |
| SUPPLIES | $105,163.00 | $24,459.55 |
| TRAVEL | $182,700.00 | $7,939.66 |
| Total: $33,276,664.99 | ||
