Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| OPERATING SERVICES | $972,753.00 | $502,772.79 |
| OTHER CHARGES | $28,817,397.00 | $17,978,246.06 |
| OTHER COMPENSATION | $1,042,348.00 | $1,027,979.08 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $2,288,231.00 | $238,860.43 |
| RELATED BENEFITS | $17,297,307.00 | $12,009,480.33 |
| SALARIES | $30,516,988.00 | $22,579,623.46 |
| SUPPLIES | $170,800.00 | $61,322.70 |
| TRANSFERS TO OTHER STATE AGENCIES | $21,452,356.00 | $15,836,305.11 |
| TRAVEL AND TRAINING | $83,300.00 | $3,194.09 |
| Total: $70,237,784.05 | ||
