Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| ACQUISITIONS | $20,000.00 | $1,665.96 |
| IAT EXPENSES | $1,695,722.00 | $689,140.83 |
| OPERATING SERVICES | $424,912.00 | $176,059.11 |
| OTHER ASSETS/LIABILITIES | N/A | $75,000.00 |
| OTHER CHARGES | $6,077,736.00 | $3,666,634.17 |
| OTHER COMP | $77,592.00 | $45,482.21 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $44,964.00 | $4,142.28 |
| RELATED BENEFITS | $1,454,627.00 | $821,720.66 |
| REVENUE | N/A | $100.00 |
| SALARIES | $3,265,973.00 | $1,921,840.42 |
| SUPPLIES | $82,750.00 | $23,881.27 |
| TRAVEL | $136,589.00 | $28,636.26 |
| Total: $7,454,303.17 | ||
