Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| CAPITAL OUTLAY | $4,761.00 | $5,294.28 |
| OPERATING SERVICES | $225,984.00 | $132,305.83 |
| OTHER CHARGES | $3,521,842.00 | $1,693,085.81 |
| OTHER COMPENSATION | $170,100.00 | $114,779.48 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $530,008.00 | $214,355.07 |
| RELATED BENEFITS | $2,878,183.00 | $2,050,917.46 |
| SALARIES | $5,311,871.00 | $3,928,421.96 |
| SUPPLIES | $374,800.00 | $177,401.10 |
| TRANSFERS TO OTHER STATE AGENCIES | $591,868.00 | $536,074.52 |
| TRAVEL AND TRAINING | $65,239.00 | $773.71 |
| Total: $8,853,409.22 | ||
