Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| ACQUISITIONS | $82,036.00 | $10,314.48 |
| IAT EXPENSES | $1,065,618.00 | $942,897.18 |
| OPERATING SERVICES | $679,525.00 | $378,936.32 |
| OTHER COMP | $393,036.00 | $90,649.15 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $578,102.00 | $264,963.17 |
| RELATED BENEFITS | $3,265,109.00 | $1,979,533.91 |
| REVENUE | N/A | $18,264.93 |
| SALARIES | $6,416,916.00 | $4,837,072.80 |
| SUPPLIES | $1,420,029.00 | $736,866.89 |
| TRAVEL | $9,972.00 | $1,180.00 |
| Total: $9,260,678.83 | ||
