Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| IAT EXPENSES | $40,983,458.00 | $26,774,942.92 |
| OPERATING SERVICES | $7,269,663.00 | $1,947,902.63 |
| OTHER ASSETS/LIABILITIES | N/A | $3,368.94 |
| OTHER CHARGES | $22,501,410.00 | $2,595,880.10 |
| OTHER COMP | $5,248,133.00 | $2,577,348.02 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $49,476,473.00 | $17,607,342.54 |
| RELATED BENEFITS | $18,173,660.00 | $12,272,672.89 |
| REVENUE | N/A | $60.00 |
| SALARIES | $30,965,110.00 | $20,504,035.07 |
| SUPPLIES | $1,442,719.00 | $273,208.39 |
| TRAVEL | $3,077,624.00 | $245,898.58 |
| Total: $84,802,660.08 | ||
