Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| CAPITAL OUTLAY | $40,453.00 | $16,026.45 |
| OPERATING SERVICES | $750,263.00 | $487,534.38 |
| OTHER COMPENSATION | $22,500.00 | $1,078.38 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $36,200.00 | $28,995.00 |
| RELATED BENEFITS | $2,380,021.00 | $1,632,719.31 |
| SALARIES | $4,745,840.00 | $3,355,352.18 |
| SUPPLIES | $35,000.00 | $4,624.28 |
| TRANSFERS TO OTHER STATE AGENCIES | $411,756.00 | $290,136.96 |
| TRAVEL AND TRAINING | $53,758.00 | $1,040.68 |
| Total: $5,817,507.62 | ||
