Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| ACQUISITIONS | $40,453.00 | $16,026.45 |
| IAT EXPENSES | $411,756.00 | $272,223.06 |
| OPERATING SERVICES | $750,263.00 | $445,757.60 |
| OTHER COMP | $22,500.00 | $1,078.38 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $36,200.00 | $28,995.00 |
| RELATED BENEFITS | $2,380,021.00 | $1,549,457.85 |
| REVENUE | N/A | $1,449.54 |
| SALARIES | $4,745,840.00 | $3,181,619.15 |
| SUPPLIES | $35,000.00 | $3,635.64 |
| TRAVEL | $53,758.00 | $1,040.68 |
| Total: $5,501,283.35 | ||
