Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| ACQUISITIONS | $626,650.00 | $336,123.13 |
| IAT EXPENSES | $1,722,336.00 | $1,303,351.54 |
| OPERATING SERVICES | $2,597,395.00 | $1,474,434.40 |
| OTHER CHARGES | $227,000.00 | $63,710.00 |
| OTHER COMP | $214,942.00 | $77,798.84 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $3,831,387.00 | $1,119,688.46 |
| RELATED BENEFITS | $8,861,270.00 | $5,704,516.15 |
| REVENUE | N/A | $580,885.01 |
| SALARIES | $15,031,125.00 | $10,343,213.36 |
| SUPPLIES | $143,424.00 | $49,380.00 |
| TRAVEL | $242,313.00 | $12,337.31 |
| Total: $21,065,438.20 | ||
