Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| CAPITAL OUTLAY | $139,774.00 | $75,503.31 |
| OPERATING SERVICES | $9,023,114.00 | $6,263,924.36 |
| OTHER CHARGES | $441,739,348.00 | $346,367,013.12 |
| OTHER COMPENSATION | $282,017.00 | $222,121.47 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $5,143,570.00 | $1,815,202.70 |
| RELATED BENEFITS | $7,909,026.00 | $4,862,250.32 |
| SALARIES | $16,959,697.00 | $10,769,411.14 |
| SUPPLIES | $276,387.00 | $60,034.87 |
| TRANSFERS TO OTHER STATE AGENCIES | $3,445,296.00 | $2,513,029.80 |
| TRAVEL AND TRAINING | $394,009.00 | $24,315.67 |
| Total: $372,972,806.76 | ||
