Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| ACQUISITIONS | $25,000.00 | $10,532.03 |
| CAPITAL OUTLAY | $25,000.00 | $10,532.03 |
| IAT EXPENSES | $380,000.00 | $331,206.87 |
| OPERATING SERVICES | $456,000.00 | $222,410.54 |
| OTHER COMP | $500.00 | $1,596.00 |
| OTHER COMPENSATION | $500.00 | $1,716.00 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $404,274.00 | $75,021.58 |
| RELATED BENEFITS | $1,570,200.00 | $1,134,327.12 |
| SALARIES | $4,022,000.00 | $3,189,096.78 |
| SUPPLIES | $31,000.00 | $6,460.40 |
| TRANSFERS TO OTHER STATE AGENCIES | $607,460.00 | $338,120.07 |
| TRAVEL | $55,000.00 | $8,524.35 |
| TRAVEL AND TRAINING | $55,000.00 | $8,524.35 |
| Total: $2,721,577.32 | ||
