Please click on a row for more information.
| NAME |
BUDGET | EXPENDITURES |
|---|---|---|
| ACQUISITIONS | N/A | $2,579.97 |
| CAPITAL OUTLAY | N/A | $2,579.97 |
| IAT EXPENSES | $3,703,477.00 | $3,205,105.57 |
| OPERATING SERVICES | $8,106,872.00 | $5,263,961.58 |
| OTHER CHARGES | $600,000.00 | $84,048.42 |
| OTHER COMP | $85,918.00 | $703,608.86 |
| OTHER COMPENSATION | $85,918.00 | $746,947.57 |
| PROFESSIONAL SERVICES | $2,585,052.00 | $1,403,832.30 |
| RELATED BENEFITS | $46,810,358.00 | $33,033,115.57 |
| REVENUE | N/A | $12,984.95 |
| SALARIES | $85,602,992.00 | $67,742,443.54 |
| SUPPLIES | $5,030,226.00 | $3,956,322.70 |
| TRANSFERS TO OTHER STATE AGENCIES | $3,703,477.00 | $3,245,240.07 |
| TRAVEL | $197,110.00 | $145,688.55 |
| TRAVEL AND TRAINING | $197,110.00 | $92,475.06 |
| Total: $61,219,465.42 | ||
